Home / Unavailable months / October
October 2025: the month BLS reports as unavailable
For October 2025 (period M10) the U.S. Bureau of Labor Statistics reports no average price for the 14 series listed below. The footnote BLS attaches to those rows is quoted in full. Nothing is estimated for this month.
BLS footnote, as published: Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations
Rows BLS marks unavailable for October 2025
| series_id | item_name | area_name | year | period | footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| APU0000701111 | Flour, white, all purpose, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000702111 | Bread, white, pan, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000703112 | Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000704111 | Bacon, sliced, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000706111 | Chicken, fresh, whole, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000708111 | Eggs, grade A, large, per doz. | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000709112 | Milk, fresh, whole, fortified, per gal. (3.8 lit) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000711211 | Bananas, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000711311 | Oranges, Navel, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000712311 | Tomatoes, field grown, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000717311 | Coffee, 100%, ground roast, all sizes, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU000072610 | Electricity per KWH | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU00007471A | Gasoline, all types, per gallon/3.785 liters | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
| APU0000FF1101 | Chicken breast, boneless, per lb. (453.6 gm) | U.S. city average | 2025 | M10 | Data unavailable due to the 2025 lapse in appropriations |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data, footnote text as published for October 2025. The other months on this site cover January 2025 to September 2026. Source page: BLS CPI Average Price Data.
Series APU0000701111 Series APU0000702111 Series APU0000703112 Series APU0000704111 Series APU0000706111 Series APU0000708111 Series APU0000709112 Series APU0000711211 Series APU0000711311 Series APU0000712311 Series APU0000717311 Series APU000072610 Series APU00007471A Series APU0000FF1101 Unavailable months