Home / Items
Items
One page per item code that has published prices, each carrying every series and monthly row for it. This index lists 15 pages, one per record in the source data, for the period January 2025 to September 2026.
| Item code | Item name | Page |
|---|---|---|
| 701111 | Flour, white, all purpose, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 702111 | Bread, white, pan, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 703112 | Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 704111 | Bacon, sliced, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 706111 | Chicken, fresh, whole, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 708111 | Eggs, grade A, large, per doz. | Open page |
| 709112 | Milk, fresh, whole, fortified, per gal. (3.8 lit) | Open page |
| 711211 | Bananas, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 711311 | Oranges, Navel, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 712311 | Tomatoes, field grown, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 717311 | Coffee, 100%, ground roast, all sizes, per lb. (453.6 gm) | Open page |
| 72610 | Electricity per KWH | Open page |
| 74714 | Gasoline, unleaded regular, per gallon/3.785 liters | Open page |
| 7471A | Gasoline, all types, per gallon/3.785 liters | Open page |
| FF1101 | Chicken breast, boneless, per lb. (453.6 gm) | Open page |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data. Source page: BLS CPI Average Price Data. This site has 31 data pages in all: 15 price series, 15 items and 1 unavailable month.