Home / Price series
Price series
One page per BLS CPI Average Price Data series, each carrying every monthly row it publishes. This index lists 15 pages, one per record in the source data, for the period January 2025 to September 2026.
| Series ID | Item name | Area code | Area name | Price rows | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| APU0000701111 | Flour, white, all purpose, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000702111 | Bread, white, pan, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000703112 | Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000704111 | Bacon, sliced, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000706111 | Chicken, fresh, whole, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000708111 | Eggs, grade A, large, per doz. | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000709112 | Milk, fresh, whole, fortified, per gal. (3.8 lit) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000711211 | Bananas, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000711311 | Oranges, Navel, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 17 | Open page |
| APU0000712311 | Tomatoes, field grown, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000717311 | Coffee, 100%, ground roast, all sizes, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU000072610 | Electricity per KWH | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU000074714 | Gasoline, unleaded regular, per gallon/3.785 liters | 0000 | U.S. city average | 21 | Open page |
| APU00007471A | Gasoline, all types, per gallon/3.785 liters | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
| APU0000FF1101 | Chicken breast, boneless, per lb. (453.6 gm) | 0000 | U.S. city average | 20 | Open page |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data. Source page: BLS CPI Average Price Data. This site has 31 data pages in all: 15 price series, 15 items and 1 unavailable month.