Home / Price series / Latest
Latest price by series
This page lists the 15 price series on this site with the one monthly observation record marked latest in each, as published by the U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data for January 2025 to September 2026; each row is the observation record joined to its series record.
| Series ID | Item name | Month | Value | Area name | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| APU0000701111 | Flour, white, all purpose, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 0.545 | U.S. city average | Open page |
| APU0000702111 | Bread, white, pan, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 1.830 | U.S. city average | Open page |
| APU0000703112 | Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 6.792 | U.S. city average | Open page |
| APU0000704111 | Bacon, sliced, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 6.756 | U.S. city average | Open page |
| APU0000706111 | Chicken, fresh, whole, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 2.064 | U.S. city average | Open page |
| APU0000708111 | Eggs, grade A, large, per doz. | September 2026 | 2.272 | U.S. city average | Open page |
| APU0000709112 | Milk, fresh, whole, fortified, per gal. (3.8 lit) | September 2026 | 4.106 | U.S. city average | Open page |
| APU0000711211 | Bananas, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 0.656 | U.S. city average | Open page |
| APU0000711311 | Oranges, Navel, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 1.723 | U.S. city average | Open page |
| APU0000712311 | Tomatoes, field grown, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 1.992 | U.S. city average | Open page |
| APU0000717311 | Coffee, 100%, ground roast, all sizes, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 9.332 | U.S. city average | Open page |
| APU000072610 | Electricity per KWH | September 2026 | 0.196 | U.S. city average | Open page |
| APU000074714 | Gasoline, unleaded regular, per gallon/3.785 liters | September 2026 | 4.482 | U.S. city average | Open page |
| APU00007471A | Gasoline, all types, per gallon/3.785 liters | September 2026 | 4.631 | U.S. city average | Open page |
| APU0000FF1101 | Chicken breast, boneless, per lb. (453.6 gm) | September 2026 | 4.203 | U.S. city average | Open page |
Series listed: 15 of 15 series records. Values are copied from the observation records; dollars are per the item unit BLS publishes. Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data. Source page: BLS CPI Average Price Data.