Gasoline, unleaded regular, per gallon/3.785 liters
Item code 74714 in BLS CPI Average Price Data. Every monthly price row published for this item in the data retrieved from the U.S. Bureau of Labor Statistics is listed below: 21 rows across 1 series, covering January 2025 to September 2026.
Most recent published price per series: APU000074714 4.482 U.S. dollars (September 2026).
Monthly average prices
| series_id | area_name | year | period | period_name | value |
|---|---|---|---|---|---|
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M01 | January | 3.211 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M02 | February | 3.261 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M03 | March | 3.232 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M04 | April | 3.330 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M05 | May | 3.306 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M06 | June | 3.306 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M07 | July | 3.285 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M08 | August | 3.295 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M09 | September | 3.339 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M10 | October | 3.239 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M11 | November | 3.228 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2025 | M12 | December | 3.050 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M01 | January | 2.961 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M02 | February | 3.065 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M03 | March | 3.843 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M04 | April | 4.263 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M05 | May | 4.651 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M06 | June | 4.195 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M07 | July | 4.094 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M08 | August | 4.200 |
| APU000074714 | U.S. city average | 2026 | M09 | September | 4.482 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data, item code 74714. Period covered: January 2025 to September 2026. Source page: BLS CPI Average Price Data.